Comparing electricity plans in Barton, ACT 2600 ? We track 521 residential electricity plans currently available to homes in this postcode from 10 retailers including ActewAGL, Amber Electric, CovaU, ERC Energy, Energy Locals Urban, EnergyAustralia, Nectr, and Next Business Energy.
Homes in Barton are connected to the Evoenergy network , which set the daily supply charge and the network component built into every plan listed below. Compare the full list for Barton to find the plan that best matches how your household actually uses power.
The table below shows the cost of importing power only. To see how much is paid by exporting power, please visit an individual plan.
Swipe the table sideways to see hourly rates → (plan names stay put)
| Plan name | Key features | Daily chargeinc GST & membership fees | Tariff period | Days applicable | Hourly rates | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid-1am | 1am-2am | 2am-3am | 3am-4am | 4am-5am | 5am-6am | 6am-7am | 7am-8am | 8am-9am | 9am-10am | 10am-11am | 11am-12am | Noon-1pm | 1pm-2pm | 2pm-3pm | 3pm-4pm | 4pm-5pm | 5pm-6pm | 6pm-7pm | 7pm-8pm | 8pm-9pm | 9pm-10pm | 10pm-11pm | 11pm-12pm | |||||
| ActewAGL ACT Standard Home plan (smart meters) | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL ACT Standard Home plan with CL (smart meters) | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Amber Electric Amber Plan | 1️⃣ ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 45.36c / kWh 45.36c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Amber Electric Amber Plan: Demand | 1️⃣ ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 45.36c / kWh 45.36c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | ||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Connect Now (7 day TOU Interval) | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | ||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - My Connect (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Resi Connections (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Resi Connections (7 day TOU Interval) | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Resi Connections (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Resi Connections (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Residential Connections | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Residential Connections | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Residential Connections | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Residential Connections | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Residential Connections | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | ||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | ||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer (7 day TOU Interval) | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Balance Plan - Third Party Offer (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| Amber Electric Battery + Solar: Variable Wholesale Prices (estimate) | 1️⃣ 🌞 ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 19.51c / kWh 19.51c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Battery Saver | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Battery Saver with controlled load | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Certain Saver plan | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.14 | All year | Everyday | 32.74c / kWh 32.74c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Certain Saver plan - time-of-use | 🕐 🌞 🌱 | $1.14 | All year | Everyday | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | 43.50c / kWh 43.50c / kWh | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | 15.51c / kWh 15.51c / kWh | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | 43.50c / kWh 43.50c / kWh | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | |||||||||||||||||
| ActewAGL Certain Saver plan - time-of-use with controlled load | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.14 | All year | Everyday | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | 43.50c / kWh 43.50c / kWh | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | 15.51c / kWh 15.51c / kWh | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | 43.50c / kWh 43.50c / kWh | 29.70c / kWh 29.70c / kWh | |||||||||||||||||
| ActewAGL Certain Saver plan with controlled load | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.14 | All year | Everyday | 32.74c / kWh 32.74c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Amber Electric CommBank Yello | 1️⃣ ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 45.36c / kWh 45.36c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Amber Electric CommBank Yello Diamond | 1️⃣ ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 45.36c / kWh 45.36c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Amber Electric CommBank Yello Gold | 1️⃣ ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 45.36c / kWh 45.36c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Amber Electric CommBank Yello Plus | 1️⃣ ♣️ 🌱 | $1.97 | All year | Everyday | 45.36c / kWh 45.36c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| CovaU Basics Residential Single + CL2 | 1️⃣ 🔐 🌞 | $1.16 | All year | Everyday | 32.67c / kWh 32.67c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| CovaU Basics Residential Single Demand | 1️⃣ 🌞 | $1.03 | All year | Everyday | 51.17c / kWh 51.17c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| CovaU Basics Residential TOU 7 Days | 🕐 🌞 | $1.16 | All year | Everyday | 22.55c / kWh 22.55c / kWh | 44.02c / kWh 44.02c / kWh | 33.11c / kWh 33.11c / kWh | 44.02c / kWh 44.02c / kWh | 33.11c / kWh 33.11c / kWh | 22.55c / kWh 22.55c / kWh | ||||||||||||||||||
| ActewAGL Demand + CL - 25% off supply & usage - Compare&Connect | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.78c / kWh 29.78c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Demand + CL with 25% off supply & usage - CIMET | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.78c / kWh 29.78c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Demand with 25% off supply & usage - CIMET | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.78c / kWh 29.78c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Demand with 25% off supply & usage - Compare & Connect | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.78c / kWh 29.78c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 49.04c / kWh 49.04c / kWh | 35.31c / kWh 35.31c / kWh | 28.04c / kWh 28.04c / kWh | ||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 36.82c / kWh 36.82c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan (7 day TOU Interval) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| EnergyAustralia Flexi Plan (7 day TOU Interval) | 🕐 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 19.73c / kWh 19.73c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | 50.03c / kWh 50.03c / kWh | 32.15c / kWh 32.15c / kWh | |||||||||||||||||
| ActewAGL Home | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home + CL - 25% off supply & usage - Compare & Connect | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home + CL with 25% off supply & usage - CIMET | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home demand | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.78c / kWh 29.78c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home demand with controlled load | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.78c / kWh 29.78c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home saver | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.71 | All year | Everyday | First 60 kWh / day @ 34.78c / kWh then 35.20c / kWh First 60 kWh / day @ 34.78c / kWh then 35.20c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home saver - 25% off supply & usage - Compare & Connect | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.71 | All year | Everyday | First 60 kWh / day @ 34.78c / kWh then 35.20c / kWh First 60 kWh / day @ 34.78c / kWh then 35.20c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home saver plus | 1️⃣ 🌞 🌱 | $2.28 | All year | Everyday | First 165 kWh / day @ 31.36c / kWh then 34.65c / kWh First 165 kWh / day @ 31.36c / kWh then 34.65c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home saver plus with 25% off supply & usage - CIMET | 1️⃣ 🌞 🌱 | $2.28 | All year | Everyday | First 165 kWh / day @ 31.36c / kWh then 34.65c / kWh First 165 kWh / day @ 31.36c / kWh then 34.65c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home saver with 25% off supply & usage - CIMET | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.71 | All year | Everyday | First 60 kWh / day @ 34.78c / kWh then 35.20c / kWh First 60 kWh / day @ 34.78c / kWh then 35.20c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home time-of-use | 🕐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.92c / kWh 29.92c / kWh | 49.72c / kWh 49.72c / kWh | 33.56c / kWh 33.56c / kWh | 49.72c / kWh 49.72c / kWh | 33.56c / kWh 33.56c / kWh | 29.92c / kWh 29.92c / kWh | ||||||||||||||||||
| ActewAGL Home time-of-use daytime economy | 🕐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | 49.94c / kWh 49.94c / kWh | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | 17.60c / kWh 17.60c / kWh | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | 49.94c / kWh 49.94c / kWh | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | |||||||||||||||||
| ActewAGL Home time-of-use daytime economy with controlled load | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | 49.94c / kWh 49.94c / kWh | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | 17.60c / kWh 17.60c / kWh | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | 49.94c / kWh 49.94c / kWh | 32.96c / kWh 32.96c / kWh | |||||||||||||||||
| ActewAGL Home time-of-use with controlled load | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 29.92c / kWh 29.92c / kWh | 49.72c / kWh 49.72c / kWh | 33.56c / kWh 33.56c / kWh | 49.72c / kWh 49.72c / kWh | 33.56c / kWh 33.56c / kWh | 29.92c / kWh 29.92c / kWh | ||||||||||||||||||
| ActewAGL Home with 25% off supply & usage - CIMET | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home with 25% off supply & usage - Compare & Connect | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Home with controlled load | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.34 | All year | Everyday | 36.95c / kWh 36.95c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| ActewAGL Homesaver plus - 25% off supply&usage - Compare&Connect | 1️⃣ 🌞 🌱 | $2.28 | All year | Everyday | First 165 kWh / day @ 31.36c / kWh then 34.65c / kWh First 165 kWh / day @ 31.36c / kWh then 34.65c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 25.01c / kWh 25.01c / kWh | 39.37c / kWh 39.37c / kWh | 29.73c / kWh 29.73c / kWh | 39.37c / kWh 39.37c / kWh | 29.73c / kWh 29.73c / kWh | 25.01c / kWh 25.01c / kWh | ||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver | 🕐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 25.01c / kWh 25.01c / kWh | 39.37c / kWh 39.37c / kWh | 29.73c / kWh 29.73c / kWh | 39.37c / kWh 39.37c / kWh | 29.73c / kWh 29.73c / kWh | 25.01c / kWh 25.01c / kWh | ||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 25.01c / kWh 25.01c / kWh | 39.37c / kWh 39.37c / kWh | 29.73c / kWh 29.73c / kWh | 39.37c / kWh 39.37c / kWh | 29.73c / kWh 29.73c / kWh | 25.01c / kWh 25.01c / kWh | ||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (010) | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 30.10c / kWh 30.10c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (010) | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 30.10c / kWh 30.10c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (010) | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 30.10c / kWh 30.10c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (010) | 1️⃣ 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 30.10c / kWh 30.10c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (020) | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.36 | All year | Everyday | First 60 kWh / day @ 28.72c / kWh then 29.59c / kWh First 60 kWh / day @ 28.72c / kWh then 29.59c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (030) | 1️⃣ 🌞 🌱 | $1.96 | All year | Everyday | First 165 kWh / day @ 28.89c / kWh then 29.77c / kWh First 165 kWh / day @ 28.89c / kWh then 29.77c / kWh | |||||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (SunSoak Demand) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 28.45c / kWh 28.45c / kWh | 23.22c / kWh 23.22c / kWh | 28.45c / kWh 28.45c / kWh | |||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (SunSoak Demand) | 🕐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 28.45c / kWh 28.45c / kWh | 23.22c / kWh 23.22c / kWh | 28.45c / kWh 28.45c / kWh | |||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (SunSoak Demand) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 28.45c / kWh 28.45c / kWh | 23.22c / kWh 23.22c / kWh | 28.45c / kWh 28.45c / kWh | |||||||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (SunSoak) | 🕐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 41.79c / kWh 41.79c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 23.38c / kWh 23.38c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 41.79c / kWh 41.79c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | |||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (SunSoak) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 41.79c / kWh 41.79c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 23.38c / kWh 23.38c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 41.79c / kWh 41.79c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | |||||||||||||||||
| Red Energy Living Energy Saver (SunSoak) | 🕐 🔐 🌞 🌱 | $1.22 | All year | Everyday | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 41.79c / kWh 41.79c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 23.38c / kWh 23.38c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | 41.79c / kWh 41.79c / kWh | 27.91c / kWh 27.91c / kWh | |||||||||||||||||
| Next Business Energy NBE Standing Offer | 1️⃣ 🔐 🌞 | $1.28 | All year | Everyday | 36.30c / kWh 36.30c / kWh | |||||||||||||||||||||||
